Menmsi ou kapab tcheke deyò ak atik sa a, li ka retire nan lòd ou a si anbake nan yon kote ki gen restriksyon.
Nou rekòmande pou sèvi ak linèt pwoteksyon nenpòt lè w ap itilize oswa tou pre itilizasyon atik sa a.
Yo pral voye atik sèlman lè l sèvi avèk Ground Shipping nan 48 eta vwazen yo sèlman.
Ou dwe gen 18 an pou achte pwodui sa a. Lè w kòmande pwodui sa a, ou sètifye ke ou gen omwen 18 an epi ou satisfè egzijans legal jiridiksyon w' pou achte pwodui sa a.
Rezidan Kalifòni: Ofisye lapolis oswa lòt moun ka konfonn pwodui sa a ak yon zam afe, epi chanje koulè li oswa brandi pwodwi a an piblik kapab konsidere kòm yon krim.
Vann oswa chajman pwodui sa a bay moun ki abite nan sèten jiridiksyon entèdi. Tcheke lwa lokal ou yo anvan ou kòmande pwodui sa a. Tcheke lwa lokal ou yo pou nenpòt lòt règleman.
| Diyoksid kabòn Gaz Nominal | Kapasite dlo Minimòm | Deyò Dia | Longè | Pwa | Presyon andedan | Presyon maksimòm Minimòm | Fil |
| (g) | (cc) | (mm) | (mm) | (g) | Mpa | Mpa | |
| 12 | 17 | 18.5 | 83 | 47 | 5.5 | 54-66 | Unthreaded-(3/8-24UNF) |
| 16 | 21 | 21.8 | 88.6 | 56 | 5.5 | 54-66 | Unthreaded-(3/8-24UNF) |
| 17 | 29 | 25.6 | 98 | 87 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 18 | 29 | 25.6 | 98 | 88 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 22 | 29 | 25.6 | 98 | 93 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 24 | 34 | 25.6 | 108 | 97 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 25 | 34 | 25.6 | 108 | 102 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 28 | 45 | 25,6 | 138.5 | 135 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 33 | 45 | 25.6 | 138.5 | 148 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 38 | 62 | 30.4 | 138.5 | 170 | 5.5 | 54-66 | 1/2-20UNF (5/8-20UNF) |
| 60 | 85 | 30.4 | 178 | 230 | 5.5 | 54-66 | 1/2-20UNF (5/8-20UNF) |
| 88 | 91 | 35 | 200 | 377 | 5.5 | 54-66 | 5/8-20UNF |






Baj popilè: pri katouch gaz co2 12g, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, pri, pou vann














