Konbyen vaksen ou ka tire ak yon silenn 12g CO2?
Yon katouch 12-gram CO2 ka sèlman ba ou ant 20-30 bon vaksen anvan ou dwe kite l cho moute yon ti jan ak Lè sa a, pran lòt vaksen. Gen kèk zam lè CO2 nan mache a ka delivre plis vaksen ak pwobableman pran plis tan yo fre desann.
Èske ou ka ranpli 12g katouch CO2?
Yon kapsil CO2 12g pa ka ranpli. Yo se youn itilize, katouch jetab. Ki jan yo travay se lè kapsil la chaje nan yon magazin avyon, sele a sou pwent an se kreve, ak chak piki kèk nan presyon an lage yo pwopriyete BB la. Yo pa ka reyitilize.
| Kabòn dyosid Nominal gaz | Kapasite dlo Minimòm | andeyò Lanmè | Longè | Pwa | Anndan presyon | Max Presyon Minimòm | Fil |
| (g) | (cc) | (mm) | (mm) | (g) | Mpa | Mpa | |
| 12 | 17 | 18.5 | 83 | 47 | 5.5 | 54-66 | Dechouke-(3/8-24UNF) |
| 16 | 21 | 21.8 | 88.6 | 56 | 5.5 | 54-66 | Dechouke-(3/8-24UNF) |
| 17 | 29 | 25.6 | 98 | 87 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
| 18 | 29 | 25.6 | 98 | 88 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
| 22 | 29 | 25.6 | 98 | 93 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
| 24 | 34 | 25.6 | 108 | 97 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
| 25 | 34 | 25.6 | 108 | 102 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
| 28 | 45 | 25,6 | 138.5 | 135 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
| 33 | 45 | 25.6 | 138.5 | 148 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
| 38 | 62 | 30.4 | 138.5 | 170 | 5.5 | 54-66 | 1/2-20UNF (5/8-20UNF) |
| 60 | 85 | 30.4 | 178 | 230 | 5.5 | 54-66 | 1/2-20UNF (5/8-20UNF) |
| 88 | 91 | 35 | 200 | 377 | 5.5 | 54-66 | 5/8-20UNF |






Baj popilè: 12 gram gaz katouch co2 tire espò jwèt, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, an gwo, pri, pou vann










